Dette har gjort, at jeg har sat stop/loss på de fleste af mine aktier, så de sælges, hvis de ryger under en forudvalgt kurs.
På Saxo kontoen er der derudover trukket skat på 276kr.
Januar 2021
| Platform | Start | Indsat | Start + indskud | Egenkapital | Ændring | Procent |
| Saxo aktiesparekonto | 21.639 | 0 | 21.639 | 20.807 | -832 | -3.8% |
| Nordnet aktiekonto | 45.544 | 50.000 | 95.544 | 93.225 | -2.319 | -2,4% |
| Nordnet månedsopsparing | 21.285 | 2.000 | 23.285 | 23.245 | -40 | -0,2% |
| Totalt | 88.468 | 52.000 | 140.468 | 137.277 | -3.191 | -2,3% |
Samlet 2021
| Platform | Start | Indsat | Start + indskud | Egenkapital | Ændring | Procent |
| Saxo aktiesparekonto | 21.639 | 0 | 21.639 | 20.807 | -832 | -3.8% |
| Nordnet aktiekonto | 45.544 | 50.000 | 95.544 | 93.225 | -2.319 | -2,4% |
| Nordnet månedsopsparing | 21.285 | 2.000 | 23.285 | 23.245 | -40 | -0,2% |
| Totalt | 88.468 | 52.000 | 140.468 | 137.277 | -3.191 | -2,3% |
