En del aktier er blevet solgt, men de resterende beholdes, da det nu er blevet en langtidsinvestering, som tigeren siger
På månedsopsparingen er der gået 232kr. ind i udbytte, men det er ikke nok til at dække tabet.
Februar 2021
| Platform | Start | Indsat | Start + Indskud | Egenkapital | Ændring | Procent |
| Saxo aktiesparekonto | 20.807 | 0 | 20.807 | 22.288 | 1.481 | 7,12% |
| Nordnet aktiekonto | 93.225 | 9.000 | 102.225 | 98.044 | -4.181 | -4,09% |
| Nordnet månedsopsparing | 23.245 | 2.000 | 25.245 | 23.791 | -1.454 | -5,76% |
| Totalt | 137.277 | 11.000 | 148.277 | 144.123 | -4.154 | -2,80% |
Samlet 2021
| Platform | Start | Indsat | Start + indskud | Egenkapital | Ændring | Procent |
| Saxo aktiesparekonto | 21.639 | 0 | 21.639 | 22.288 | 649 | 3,00% |
| Nordnet aktiekonto | 45.544 | 59.000 | 104.544 | 98.044 | -6.500 | -6,22% |
| Nordnet månedsopsparing | 21.285 | 4.000 | 25.285 | 23.791 | -1.494 | -5,91% |
| Totalt | 88.468 | 63.000 | 151.468 | 144.123 | -7.345 | -4,84% |
