Det er gået lidt bedre end sidste måned, og hvis det fortsætter, så er jeg snart breakeven for året
April 2021
| Platform | Start | Indsat | Start + Indskud | Egenkapital | Ændring | Procent |
| Saxo aktiesparekonto | 22.396 | 0 | 22.396 | 22.310 | -86 | -0,38% |
| Nordnet aktiekonto | 88.204 | 0 | 88.204 | 91.280 | 3.076 | 3,49% |
| Nordnet månedsopsparing | 28.577 | 2.000 | 30.577 | 30.749 | 172 | 0,56% |
| Totalt | 139.177 | 2.000 | 141.177 | 144.339 | 3.162 | 2,24% |
Samlet 2021
| Platform | Start | Indsat | Start + indskud | Egenkapital | Ændring | Procent |
| Saxo aktiesparekonto | 21.639 | 0 | 21.639 | 22.310 | 671 | +3,10% |
| Nordnet aktiekonto | 45.544 | 49.000 | 94.544 | 91.280 | -3.264 | -3,45% |
| Nordnet månedsopsparing | 21.285 | 8.000 | 29.285 | 30.749 | 1.464 | +5,00% |
| Totalt | 88.468 | 57.000 | 145.468 | 144.339 | -1.129 | -0,78% |


