Samtidig synes jeg, at jeg er meget uheldig. Bedst ind, værst ud. Men måske føles det bare sådan.
Jeg har spillet flere dyre turneringer end normalt, og ikke lavet nogle cashes.
Jeg har også spillet en del kvals til 109$ billetter, og på januars sidste dag lykkedes det endelig at få en billet. Den endte med at koste 555kr.
| Poker | 2021 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| Cash Games | +25,58 | +25,58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Turneringer | -1.832,36 | -1.832,36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Poker resultat | -1.806,78 | -1.806,78 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bonus/rakeback | 167,06 | 167,06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Totalt | -1.639,72 | -1.639,72 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
I år prøver jeg også at holde regnskab med automatspillet.
Januar 2021
| Automater | Start | Indsat | Samlet start | Saldo | Ændring |
| TivoliCasino | 1.606,05 | 0 | 1.606,05 | 1.583,55 | -22,50 |
| Rød25 | 2.516,04 | 0 | 2.516,04 | 2.913,34 | +397,30 |
| CasinoGo | 538,15 | 0 | 538,15 | 600,95 | +62,80 |
| Totalt | 4.660,24 | 0 | 4.660,24 | 5.097,84 | +437,60 |
Samlet 2021
| Automater | Start | Indsat | Samlet start | Saldo | Ændring |
| TivoliCasino | 1.606,05 | 0 | 1.606,05 | 1.583,55 | -22,50 |
| Rød25 | 2.516,04 | 0 | 2.516,04 | 2.913,34 | +397,30 |
| CasinoGo | 538,15 | 0 | 538,15 | 600,95 | +62,80 |
| Totalt | 4.660,24 | 0 | 4.660,24 | 5.097,84 | +437,60 |



