Der ud over vandt jeg en 55$ ticket til DanskeSpil Online DM og en 22$ ticket til en bounty turnering.
Online DM billetten formåede jeg at veksle til 274$ (http://drunkson.dk/forum/viewtopic.php?f=7&p=2564#p2564)
Så langt om længe fik jeg en måned med overskud på poker. Selv en enkelt cash game session gik godt
| Poker | 2021 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December |
| Cash Games | +20,23 | +25,58 | -5,35 | 82,54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Turneringer | -3.198,18 | -1.832,36 | -1.365,82 | 1.52,93 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Poker resultat | -3.177,96 | -1.806,78 | -1.371,17 | 1.135,46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bonus/rakeback | 461,35 | 167,06 | 294,29 | 27,69 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Totalt | -2.716,60 | -1.639,72 | -1.076,88 | 1.163,16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Automat spillet er som altid gået op og ned, men i denne måned er det mest gået op
Jeg har ramt en del prize drop gevinster, som både CasinoGo og TiviliCasino kører med. TiviliCasino har det hver aften fra kl. 20-24.
Jeg har stadig problemer med, at jeg ikke kun spiller, når der er value. Jeg tænker: at det jo er gratis penge på kontoen, så det gør ikke så meget, at jeg spiller lidt ekstra.
Jeg har trukket 2.900kr. ud fra Rød25 og 1.000kr. ud fra TivoliCasino.
Marts 2021
| Automater | Start | Indsat | Samlet start | Saldo | Ændring |
| TivoliCasino | 1.668,25 | -1.000,00 | 668,25 | 2.026,75 | 1.358,50 |
| Rød25 | 2.784,29 | -2.900,00 | -115,71 | 464,75 | 580,46 |
| CasinoGo | 1.427,27 | 100,00 | 1.527,27 | 3.046,84 | 1.519,57 |
| Totalt | 5.979,81 | -3.800,00 | 2.079,81 | 5.538,34 | 3.458,53 |
Samlet 2021
| Automater | Start | Indsat | Samlet start | Saldo | Ændring |
| TivoliCasino | 1.606,05 | -1.000,00 | 606,05 | 2.026,75 | +1.420,70 |
| Rød25 | 2.516,04 | -2.800,00 | -283,96 | 464,75 | +748,71 |
| CasinoGo | 538,15 | 200,00 | 738,15 | 3.046,84 | +2.308,69 |
| Totalt | 4.660,24 | -3.600,00 | 1.060,24 | 5.538,34 | +4.478,10 |



