Hvad er BRM, og hvad bruger man det til?
SmileyEyes og jeg har valgt at se stort på BRM. Nu går vi all-in og leger High-rollere
Vi spiller 22$ - 55$ turneringer, eller der hvor der er action
| SmileyEyes | ||||||
| Dato | Buy-in ($) | Rebuy ($) | ITM ($) | Bounty ($) | Overskud ($) | Placering |
| 11/2-21 | 22 | 0 | 22 | 30 | 30 | ?/1651 |
| 12/2-21 | 55 | 0 | 104 | 234 | 283 | 29/1176 |
| 14/2-21 | 22 | 0 | 0 | 5 | -17 | 18.000/38.000 |
| 16/2-21 | 22 | 0 | 25 | 10 | 13 | 147/1.473 |
| 20/2-21 | 44 | 0 | 0 | 0 | -44 | 346/422 |
| 20/2-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 955/1552 |
| 22/2-21 | 22 | 22 | 0 | 5 | -39 | 1.062/1.484 |
| 23/2-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 785/1.447 |
| 25/2-21 | 22 | 22 | 0 | 0 | -44 | 638/1.520 |
| 25/2-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 463/1.121 |
| 26/2-21 | 33 | 0 | 30 | 30 | 27 | 171/1.1.33 |
| 28/2-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 310/471 |
| 28/2-21 | 55 | 0 | 0 | 12,50 | -42,50 | 926/2.357 |
| 1/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.051/1.568 |
| 2/3-21 | 22 | 22 | 0 | 5 | -39 | 612/1.455 |
| 2/3-21 | 33 | 0 | 98 | 0 | 65 | 37/1.486 |
| 5/3-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 325/1.187 |
| 7/3-21 | 55 | 0 | 115 | 169 | 229 | 51/2.483 |
| 9/3-21 | 22 | 0 | 0 | 15 | -7 | 234/1.380 |
| 10/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 833/1.588 |
| 12/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 898/1.637 |
| 14/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.570/2.825 |
| 14/3-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.138/2.357 |
| 16/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.354/1.356 |
| 18/3-21 | 22 | 22 | 0 | 5 | -39 | 447/1.406 |
| 20/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 360/1.542 |
| 21/3-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 906/2.572 |
| 23/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 406/1.279 |
| 24/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 974/1.150 |
| 25/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | ?/1.481 |
| 28/3-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 979/2.248 |
| 3/4-21 | 22 | 0 | 0 | 15 | -7 | 327/2.248 |
| 4/4-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.048/2.186 |
| 11/4-21 | 55 | 55 | 0 | 0 | -55 | 1.378/2.147 |
| 13/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | ?/1.287 |
| 16/4-21 | 22 | 0 | 27 | 15 | 20 | ?/1.157 |
| 18/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.475/2.374 |
| 21/4-21 | 22 | 0 | 24 | 15 | 17 | 135/1.239 |
| 25/4-21 | 55 | 0 | 166 | 289 | 400 | 39/2.113 |
| 27/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -17 | 779/1.196 |
| 7/5-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | ?/? |
| 9/5-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | ?/? |
| 13/5-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 200/1.131 |
| 16/5-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.103/1536 |
| 30/5-21 | 55 | 0 | 0 | 12,50 | -42.50 | 1.057/1.786 |
| 6/6-21 | 55 | 0 | 0 | 68,75 | 13,75 | 346/1.823 |
| 27/6-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 1.092/1.505 |
| 4/7-21 | 22 | 0 | 0 | 10 | -12,00 | 838/1.882 |
| 9/7-21 | 77 | 0 | 142 | 127 | 192,00 | 14/268 |
| 10/7-21 | 22 | 0 | 21 | 22,50 | 21,50 | 53/92 |
| Totalt | 1.749 | 143 | 774 | 1.130,25 | 12,25 | |
| . | ||||||
| DrunkSon | ||||||
| Dato | Buy-in ($) | Rebuy ($) | ITM ($) | Bounty ($) | Overskud ($) | Placering |
| 11/2-21 | 22 | 22 | 0 | 0 | -44 | 870/1651 |
| 12/2-21 | 55 | 0 | 82 | 117 | 144 | 50/1176 |
| 14/2-21 | 22 | 22 | 0 | 0 | -44 | 17.000/38.000 |
| 16/2-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 897/1.473 |
| 20/2-21 | 44 | 0 | 0 | 10 | -34 | 251/583 |
| 22/2-21 | 22 | 22 | 24 | 35 | 15 | 150/1.541 |
| 23/2-21 | 22 | 22 | 0 | 0 | -44 | 806/1.447 |
| 25/2-21 | 22 | 22 | 0 | 5 | -39 | 1.098/1.471 |
| 26/2-21 | 33 | 33 | 0 | 7,50 | -58,50 | 240/1.1.33 |
| 28/2-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 309/471 |
| 28/2-21 | 55 | 0 | 0 | 12,50 | -42,50 | 889/2.357 |
| 1/3-21 | 22 | 0 | 0 | 12,50 | -9,50 | 294/1.568 |
| 2/3-21 | 22 | 22 | 0 | 0 | -44 | 612/1.455 |
| 3/3-21 | 22 | 22 | 0 | 0 | -44 | 1.131/1.524 |
| 5/3-21 | 55 | 0 | 0 | 25 | -30 | 320/1.187 |
| 7/3-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.546/1.979 |
| 7/3-21 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 1.849/2271 |
| 9/3-21 | 22 | 0 | 0 | 5 | -17 | 235/1.380 |
| 10/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 495/1.588 |
| 12/3-21 | 22 | 0 | 92 | 135 | 205 | 22/1.637 |
| 14/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.857/2.551 |
| 14/3-21 | 55 | 0 | 178 | 173 | 296 | 36/2.357 |
| 16/3-21 | 22 | 0 | 0 | 10 | -12 | 1.354/1.356 |
| 18/3-21 | 22 | 22 | 27 | 16 | -1 | 447/1.406 |
| 20/3-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 594/613 |
| 23/3-21 | 22 | 0 | 34 | 38 | 52 | 100/1.279 |
| 24/3-21 | 22 | 0 | 0 | 5 | -17 | 1.012/1313 |
| 25/3-21 | 22 | 0 | 0 | 5 | -17 | 667/1.481 |
| 28/3-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.522/1.954 |
| 28/3-21 | 33 | 0 | 39 | 75 | 81 | 1.522/1.954 |
| 3/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 614/1.364 |
| 4/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.552/2156 |
| 4/4-21 | 55 | 0 | 51 | 63 | 59 | 326/2.186 |
| 11/4-21 | 55 | 55 | 0 | 0 | -110 | 1.354/1.668 |
| 11/4-21 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 1.217/1.650 |
| 13/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 727/1.287 |
| 16/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 736/1.157 |
| 18/4-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.441/1.728 |
| 18/4-21 | 55 | 0 | 0 | 25 | -30 | 541/2.147 |
| 21/4-21 | 22 | 0 | 40 | 35 | 53 | 46/1.239 |
| 25/4-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.418/1.885 |
| 25/4-21 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 1.176/1.575 |
| 27/4-21 | 22 | 0 | 0 | 5 | -17 | 817/1.196 |
| 2/5-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 573/1.751 |
| 4/5-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 562/661 |
| 7/5-21 | 22 | 0 | 0 | 5 | -17 | 635/1.201 |
| 9/5-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.200/1.505 |
| 9/5-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.162/1.510 |
| 9/5-21 | 33 | 0 | 0 | 0 | -33 | 1.043/1.300 |
| 16/5-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 763/836 |
| 30/5-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 301/1.786 |
| 6/6-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55 | 1.096/1.802 |
| 27/6-21 | 55 | 0 | 0 | 31,25 | -23,75 | 345/1.651 |
| 4/7-21 | 22 | 0 | 0 | 0 | -22,00 | 1.247/1.715 |
| 10/7-21 | 44 | 0 | 0 | 0 | -44,00 | 53/92 |
| 11/7-21 | 55 | 0 | 0 | 0 | -55,00 | 966/1.691 |
| Totalt | 1.903 | 264 | 567 | 850,75 | -747,25 |




